Klubové soutěže
Bodovací tabulka pro přiznání titulu „KLUBOVÝ ŠAMPION“
Požadovaný bodový limit potřebný pro uznání titulu Klubový šampion:
- pes – 300 bodů
- fena – 250 bodů
- Národní vítěz
- Klubový vítěz
- Vítěz speciální výstavy
- CACIB nebo res. CACIB
V případě, že Váš pes/fena splní podmínky pro udělení titulu, zašlete kopii průkazu původu (PP) se zapsanými výstavními výsledky na adresu jednatelky klubu.
| Ocenění na výstavě | Oblastní (krajská) dle pořadí | Národnídle pořadí | Klubové dle pořadí | Speciální dle pořadí | Mezinárodní dle pořadí | Evropské dle pořadí | Světové dle pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výborný / velmi nadějný | 4-3-2-1 | 6-5-4-3 | 7-6-5-4 | 7-6-5-4 | 10-9-8-7 | 11-10-9-8 | 12-11-10-9 |
| Vítěz třídy | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Oblastní - krajský vítěz | 5 | - | - | - | - | - | - |
| CAJC | - | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| res. CAC | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| CAC, CWC, CACA, HPJ | - | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Vítěz plemene-BOB | - | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Národní vítěz | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Klubový vítěz | - | - | 12 | - | - | - | - |
| Vítěz speciální výstavy | - | - | - | 14 | - | - | - |
| res. CACIB | - | - | - | - | 14 | 16 | 18 |
| CACIB | - | - | - | - | 20 | - | - |
| Středo-evropský vítěz | - | - | - | - | 20 | - | - |
| Evropský vítěz (i mladých) | - | - | - | - | - | 30 | - |
| Světový vítěz (i mladých) | - | - | - | - | - | - | 50 |
| B.I.G. | - | 15 | - | - | 20 | 30 | 50 |
| B.I.S. | - | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
↑ top ↑
Gorilla
Red & White
Old Times
Coffee & Cream