Klubové soutěže
Nejúspěšnější chovatelská stanice roku a Nejúspěšnější pes/fena roku
Vedení klubu se rozhodlo vyslyšet vaše přání a vedle soutěže o Nejlepšího sportovce vyhlašuje Chovatelské soutěže pro všechny své členy a jejich odchovance . A to již za rok 2006, v těchto kategoriích:
- Nejúspěšnější fena roku
- Nejúspěšnější pes roku
- Nejúspěšnější chovatelská stanice roku
Soutěž o nejúspěšnější chovatelskou stanici je určena pro všechny naše členy a jejich odchovy. Do soutěže budou započítány výsledky všech Vašich výstavně úspěšných jedinců, i když jeho majitel není členem našeho klubu. Soutěže se budou bodovat dle tabulky na Klubového šampióna s menšími úpravami. Tabulku najdete ve zpravodaji.
Pro Vás všechny, kteří se chtějí se svými pejsky zúčastnit to znamená jen to , že
pošlete ofocené výstavní úspěchy (kopie PP se zapsanými výsledky, případně fotokopie výstavních posudků, které nemáte zapsané) za rok 2006 do 28.2.2007 na adresu:
Jitka Kratochvílová
Teplýšovice 94
256 01 Benešov
Výsledky soutěží vyhlásíme na Klubové výstavě v Kutné Hoře v květnu příštího roku.
Bodovací tabulka soutěže NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PES, FENA, CHOVATELSKÁ STANICE roku
| Ocenění na výstavě | Oblastní (krajská) dle pořadí | Národnídle pořadí | Klubové dle pořadí | Speciální dle pořadí | Mezinárodní dle pořadí | Evropské dle pořadí | Světové dle pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výborná /velmi nadějná bez pořadí – chov.soutěže | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| Výborný / velmi nadějný | 4-3-2-1 | 6-5-4-3 | 7-6-5-4 | 7-6-5-4 | 10-9-8-7 | 11-10-9-8 | 12-11-10-9 |
| Vítěz třídy | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Oblastní - krajský vítěz | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Nejlepší pes/fena veterán | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Nejlepší pes/ fena z dorostu | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Vítěz barvy | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
| CAJC | - | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| res. CAC | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| CAC, CWC, CACA, HPJ | - | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Vítěz plemene-BOB | - | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Národní vítěz | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Klubový vítěz | - | - | 12 | - | - | - | - |
| Vítěz speciální výstavy | - | - | - | 14 | - | - | - |
| res. CACIB | - | - | - | - | 14 | 16 | 18 |
| CACIB | - | - | - | - | 20 | - | - |
| Středo-evropský vítěz | - | - | - | - | 20 | - | - |
| Evropský vítěz (i mladých) | - | - | - | - | - | 30 | - |
| Světový vítěz (i mladých) | - | - | - | - | - | - | 50 |
| B.I.G. | - | 15 | - | - | 20 | 30 | 50 |
| B.I.S. | - | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
J. Kratochvílová
↑ top ↑
Gorilla
Red & White
Old Times
Coffee & Cream