Chovatelský servis
Platná vyšetření
|
30.8.2010, Pardubice Vyšetření provedl: MVDr. Jiří Beránek |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|
| JCh. FRANCIS FOON Charmander - BT | 7.4.2007 | Oftalmologické vyšetření | Je prostý klinických příznaků pro DOV. | |
| Majitel: Dana Vykoukalová | ||||
|
30.8.2010, Pardubice Vyšetření provedl: MVDr. Petr Drahotský |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| JCh. FRANCIS FOON Charmander - BT | 7.4.2007 | Luxace pately | 0/0 | |
| Majitel: Dana Vykoukalová | ||||
| GEORGIA FOON Charmander - BT | 2.1.2008 | Luxace pately | 0/0 | |
| Majitel: Dana Vykoukalová | ||||
|
30.8.2010, Pardubice Vyšetření provedl: MVDr. Jiří Beránek |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| GEORGIA FOON Charmander - BT | 2.1.2008 | Oftalmologické vyšetření | Je prostý klinických příznaků pro DOV. | |
| Majitel: Dana Vykoukalová | ||||
|
23.8.2010, Ostrava Vyšetření provedl: MVDr. Petr Staňa |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| EVENING STAR Pomeranian Beauties - BT | 8.8.2008 | Oftalmologické vyšetření | Je prostý klinických příznaků pro DOV. | |
| Majitel: Kateřina Anderková | ||||
|
23.8.2010, Ostrava Vyšetření provedl: MVDr. Jan Nytra |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| EVENING STAR Pomeranian Beauties - BT | 8.8.2008 | Luxace pately | 0/0 | |
| Majitel: Kateřina Anderková | ||||
|
26.6.2010, Vanov Vyšetření provedl: MVDr. Luboš Soukup |
||||
| Jméno psa a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| DAUPHIN TRE z Usedlosti Újezdec - BH | 31.1.2009 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Jiří Boček | ||||
| CAIRO DE LUX z Františkovy zahrady - TR | 11.3.2009 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Jiří Boček | ||||
| CARLINO HAPPY Bohemia Tilia - R | 1.3.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Martin Pluhař | ||||
| EDISON Kouzelná Metuje - R | 11.11.2006 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Eva Kalkušová | ||||
| SHORTY GINGERBREAD Li-Ro Moravia - R | 16.2.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Libuše Dosedělová + Dagram Víchová | ||||
| ICh. BAILEYS of An Excellent Choice - BT | 25.6.2003 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Libuše Dosedělová + Iva Dosedělová | ||||
| Ch. BENETTI RICO ze Zámeckých arkád - BH | 31.3.2004 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 3 ze 6 | |
| Majitel: Michaela Vaňková | ||||
| CRISPÍNO Malcriado de la Casa - BH | 25.10.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Michaela Hroncová + Marcela Hroncová | ||||
| EWAN z Derylova panství - BT | 20.1.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Lenka Vrbasová | ||||
| GALÁN Caroli Regis - BH | 7.7.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Mgr. Lucie Cikrtová + Jaromír Palán | ||||
| GEDEON Caroli Regis - TR | 7.7.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Mgr. Lucie Cikrtová + Jaromír Palán | ||||
| EDA Fimfárum - R | 16.12.2009 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: ing. Pavel Krenk | ||||
| EMIL Fimfárum - BT | 16.12.2009 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Ing. Pavel Krenk | ||||
| JCh. ALFI Sylena - R | 20.5.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Michaela Čermáková | ||||
| GEOFREY ze Západní stráně - R | 23.5.2006 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 2 ze 6 | |
| Majitel: Jana Franclová | ||||
| JCh. ARTHUR TRES z Císařského mlýna - BH | 23.11.2004 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Jana Franclová | ||||
| HAGRID BLACK Zlatý Kavalír - BT | 12.10.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Šárka Hrubešová | ||||
| BASTY TERNO z Kamilkové zahrady - BH | 21.4.2006 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Lenka Koželková | ||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| ECHENZA EBBI Merlin Bohemia - BH | 18.2.2006 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Martina Králová | ||||
| BABETTE Syparo - BT | 18.2.2006 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Martina Králová | ||||
| ITHRYN Li-Ro Moravia - BT | 24.6.2002 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 3 ze 6 | |
| Majitel: Jana Franclová | ||||
| Poznámka: Porucha rytmu | ||||
| NORAH Čajový lístek - BH | 14.2.2009 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Ing. Beatricie Matlášková + Libuše Dosedělová | ||||
| SHE'S SHINING SUN Li-Ro Moravia - R | 16.2.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Libuše Dosedělová | ||||
| MAYA Čajový lístek - R | 11.1.2009 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Libuše Dosedělová + Ing. Beatrice Matlášková | ||||
| BLACK PEARL Rescator - BT | 11.12.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Monika Herzigová | ||||
| MEDISON Vanessa Atalanta - TR | 23.11.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Miloš Prokš | ||||
| PERUŠKA ze Zámku Lešná - BH | 27.8.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Irena Drahotínská | ||||
| IASMEEN Terako - R | 14.12.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Kateřina Viktorinová | ||||
| CHANCE QUEEN Zlatý kavalír - BH | 27.12.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Iveta Vaňková + Michaela Čermáková | ||||
| OTKA ze Starého Dobrasa - BT | 13.7.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Michaela Vaňková | ||||
| CHERRY AN od Ptačí skály - R | 11.6.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Josef Vetešník + Alena Vetešníková | ||||
| CAHÍA Malcriado de la Casa - TR | 25.10.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Michaela Hroncová + Marcela Hroncová | ||||
| APUNTA Malcriado de la Casa - BH | 18.11.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Dagmar Mlýnková | ||||
| ORNELLA Kavalíří kvarteto - R | 14.4.2009 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Eva Sýkorová | ||||
| GERTRUDA TWAI z Císařského mlýna - BH | 21.10.2001 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 3 ze 6 | |
| Majitel: Mgr. Lucie Cikrtová + Jaromír Palán | ||||
| Ch. GINFIZZ Sladká krása - R | 6.7.2002 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 3 ze 6 | |
| Majitel: Mgr. Lucie Cikrtová + Jaromír Palán | ||||
| ICh. ELSA Caroli Regis - TR | 17.10.2004 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Mgr. Lucie Cikrtová + Jaromír Palán | ||||
| DAPHNE Kolonáda Poděbrady - TR | 20.5.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Dagmar Mlýnková | ||||
| DORNIČKA Fimfárum - BT | 22.10.2005 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Ing. Pavel Krenk | ||||
| EMA Fimfárum - BT | 16.12.2009 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Ing. Pavel Krenk | ||||
| Ch. CÁCORKA Fimfárum - BT | 5.5.2004 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Daniela Špačková | ||||
|
26.6.2010, Vanov Vyšetření provedl: MVDr. Luboš Soukup |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| EVENING STAR Pomeranian Beauties - BT | 8.8.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Kateřina Anderková | ||||
| FEABEE JES Tempo-Krč - BT | 10.1.2005 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Michaela Čermáková | ||||
|
26.6.2010, Vanov Vyšetření provedl: MVDr. Luboš Soukup |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| EVELYN z Krásné Gladys - R | 9.5.1999 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 5 ze 6 | |
| Majitel: Dagmar Mlýnková | ||||
| FANYNKA ze Starého Dobrasa - BH | 29.12.1999 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 2 ze 6 | |
| Majitel: Jana Franclová | ||||
| Poznámka: Porucha rytmu | ||||
| IDA ze Západní stráně - TR | 11.6.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Jana Franclová | ||||
| IRENE z Panství Lomnice - TR | 22.9.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Zuzana Rajmicová + Zdeňka Rajmicová | ||||
| PRO FELICITATE Res Pretiosa - R | 17.6.2005 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Zuzana Bayerová | ||||
| CANDY z Vlčnovského splavu - BH | 12.4.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: L'ubica Jankovičová | ||||
| ANNIE Doc Biscuit - R | 24.9.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: L'ubica Jankovičová | ||||
| JANICA SIRI Biely démon - BH | 8.5.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Marie Plavcová | ||||
| Juno ze Západní stráně - BH | 11.6.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Jana Franclová | ||||
| HILDEGARDA TWAI z Císařského mlýna - TR | 23.10.2001 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Franclová Jana | ||||
|
17.6.2010, Olomouc Vyšetření provedl: MVDr. Petr Procházka |
||||
| Jméno psa a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| JCh. Bonitos Companeros ITZI BITZI TINI WINY - BH | 12.12.2008 | Vyšetření srdce - sono | Bez nálezu | |
| Majitel: Hana Šašková | ||||
| Poznámka: + Doppler | ||||
|
17.6.2010, Žďár nad Sázavou Vyšetření provedl: MVDr. Petr Johanides |
||||
| Jméno psa a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| BLADE z Horáckého knížectví - BH | 3.2.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Jana Mertová + Ondřej Mert | ||||
| BLADE z Horáckého knížectví - BH | 3.2.2008 | Vyšetření srdce - sono | Bez nálezu | |
| Majitel: Jana Mertová + Ondřej Mert | ||||
| Poznámka: + Doppler | ||||
|
6.6.2010, Pardubice Vyšetření provedl: MVDr. Ludmila Svobodová |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| JCh. FRANCIS FOON Charmander - BT | 7.4.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Dana Vykoukalová | ||||
|
3.6.2010, Pardubice Vyšetření provedl: MVDr. Jiří Beránek |
||||
| Jméno psa a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| JCh. ALFI Sylena - R | 20.5.2007 | Oftalmologické vyšetření | Je prostý klinických příznaků pro DOV. | |
| Majitel: Michaela Čermáková | ||||
|
31.5.2010, Praha Vyšetření provedl: MVDr. Markéta Rochová |
||||
| Jméno psa a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| Ch. Vouges KENNEDY - BH | 28.2.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Michaela Ouředníková | ||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| HEURÉKA SIRI Biely démon - TR | 10.4.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Michaela Ouředníková | ||||
| Vouges ORTHIA - BH | 4.11.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Peter Gustafsson + Michaela Ouředníková | ||||
| GOTHICA Merlin Bohemia - BH | 9.5.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Kateřina Šmejkalová + Radek Šmejkal | ||||
| MIRABELA ze Zámku Lešná - BH | 19.12.2005 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Kateřina Šmejkalová + Radek Šmejkal | ||||
|
20.5.2010, Praha Vyšetření provedl: MVDr. Michal Čáp |
||||
| Jméno psa a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| JCh. BOHUMIL ze Žudru - BH | 28.11.2008 | Luxace pately | 1/0 | |
| Majitel: MUDr. Eliška Salingerová | ||||
|
20.5.2010, Nymburk Vyšetření provedl: MVDr. Josef Zatloukal |
||||
| Jméno psa a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| Ch. Vouges KENNEDY - BH | 28.2.2008 | Luxace pately | 0/0 | |
| Majitel: Michaela Ouředníková | ||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| SARAH z Vesničky u hranic - BH | 7.5.2007 | Luxace pately | 0/0 | |
| Majitel: Michaela Ouředníková | ||||
| HEURÉKA SIRI Biely démon - TR | 10.4.2008 | Luxace pately | 0/0 | |
| Majitel: Michaela Ouředníková | ||||
|
18.5.2010, Lanškroun Vyšetření provedl: MVDr. Miroslav Šperlich |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| ORNELLA Kavalíří kvarteto - R | 14.4.2009 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Eva Sýkorová | ||||
|
15.5.2010, Kutná Hora Vyšetření provedl: MVDr. Markéta Rochová |
||||
| Jméno psa a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| APRICOT KISS Harmony Line - R | 6.8.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Eva Frydryšková | ||||
| ALLEGRO Scherzo Capriccioso - BH | 20.9.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Martina Králová + Libor Král | ||||
| BEL CANTO Scherzo Capriccioso - R | 13.11.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Martina Králová + Libor Král | ||||
| BOHUMIL ze Žudru - BH | 28.11.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: MUDr. Eliška Salingerová | ||||
| FLOREN od Ptačí skály - TR | 28.8.2006 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Zuzana Nováková | ||||
| DIDI z Dvorů Stanislavic - TR | 31.10.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Gabriela Soušková | ||||
| BOO BOO Kareli pod Radyní - R | 31.7.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Vlasta Bártová | ||||
| BLADE z Horáckého knížectví - BH | 3.2.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 1 ze 6 | |
| Majitel: Jana Mertová + Ondřej Mert | ||||
| DÉMON z Bořkovických lesů - TR | 1.6.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Magdalena Pínová | ||||
| MADEINOZ Elvenhome - TR | 10.6.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Kateřina Šmejkalová + Radek Šmejkal | ||||
| CHRITOPER z Panství Lomnice - R | 11.4.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Helena Majerniková | ||||
| ISSAYA Terako - R | 14.12.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Pharm.Dr. Dagmar Šubová | ||||
| LATIMER Petty Pun - BH | 9.10.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Zdeňka Petržíková | ||||
| MOLODĚC Sladká krása - BT | 17.7.2006 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Helena Majerníková | ||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| AISHA OF Goldenleon - BH | 22.10.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Soňa Teplá | ||||
| JCh. BARKAROLA Scherzo Capriccioso - R | 13.11.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Martina Králová + Libor Král | ||||
| Ch. Stonehill's WATERLILY - BH | 26.3.1998 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - stupeň neuveden | |
| Majitel: Eva Jínová | ||||
| AZTÉKA z Valldemose - R | 10.5.2004 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 3 ze 6 | |
| Majitel: Eva Jínová | ||||
| YAXANEL TIA DALMA Rubínový květ - TR | 15.3.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Václava Petráková | ||||
| NOSTALGIA Rubínový květ - BT | 27.2.2006 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 1 ze 6 | |
| Majitel: Věra Rejfková | ||||
| HELLEN ALL HONEY Tempo-Krč - R | 31.12.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Zuzana Veberová | ||||
| LADRONKA Sladká krása - R | 13.6.2006 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Vlasta Bártová | ||||
| KEIRA TERNO z Kamilkové zahrady - BH | 13.9.2009 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Marcela Mlýnková | ||||
| JODIE PRINCESS Terako - BT | 25.7.2009 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: MVDr. Irena Kociánová | ||||
| ISIS DEA Res Pretiosa - BT | 1.1.1999 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 3 ze 6 | |
| Majitel: Helena Majerniková | ||||
| HOLDWINE Terako - R | 11.4.2005 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: MVDr.Irena Kociánová | ||||
| HILLARY CARMEN z Mokropes - BT | 25.10.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Mgr. Alena Číhalová | ||||
| GERENIKA Terako - R | 11.4.2005 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 1 ze 6 | |
| Majitel: MVDr.Irena Kociánová | ||||
| GAJANÉ FELICITA z Mokropes - TR | 27.4.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Mgr. Alena Číhalová | ||||
| Ch. FREESIA Merlin Bohemia - TR | 16.1.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Kateřina Šmejkalová + Radek Šmejkal | ||||
| EIMY ROZA Kareli pod Radyní - BT | 24.6.2009 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Vlasta Bártová | ||||
| DOROTHY GOLD Fraking - TR | 3.9.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Diana Tenglerová | ||||
| CAMELIA z Usedlosti Újezdec - TR | 25.2.2001 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 3 ze 6 | |
| Majitel: Mgr. Alena Číhalová | ||||
| ARNIKA z Údolí kavalírů - TR | 27.12.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Janka Točíková | ||||
| Aneridee SUPER SATEEN - BT | 3.2.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: MUDr. Irena Kociánová | ||||
| AMBRA Bezzábran - BT | 13.10.2006 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Radmila Garzinová | ||||
|
11.5.2010, Praha Vyšetření provedl: MVDr. Karel Najman |
||||
| Jméno psa a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| MultiCh. ALOIS Fimfárum - R | 6.12.1998 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 4 ze 6 | |
| Majitel: Ing. Pavel Krenk | ||||
| Poznámka: Jiné srdeční problémy nenalezeny. | ||||
| MultiCh. SHOWMASTER v.d. Hohenzollernfeste - R | 28.6.2000 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 6 | |
| Majitel: Ing. Pavel Krenk | ||||
| Poznámka: Mírné příznaky srdečního selhání. | ||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| ICh. Kitty Black Silk The Empres Refuge - BT | 12.4.2000 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 4 ze 6 | |
| Majitel: Pavel Krenk | ||||
| Poznámka: Mírné příznaky srdečního selhání. | ||||
|
10.5.2010, Pardubice Vyšetření provedl: MVDr. Petr Drahotský |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| ORNELLA Kavalíří kvarteto - R | 14.4.2009 | Luxace pately | 0/0 | |
| Majitel: Eva Sýkorová | ||||
|
10.5.2010, Pardubice Vyšetření provedl: MVDr. Jiří Beránek |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| ORNELLA Kavalíří kvarteto - R | 14.4.2009 | Oftalmologické vyšetření | Je prostý klinických příznaků pro DOV. | |
| Majitel: Eva Sýkorová | ||||
|
4.5.2010, Praha Vyšetření provedl: MVDr. Roman Kvapil |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| XANTHIA SIRI Biely démon - R | 8.4.2009 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Jitka Kubíčková | ||||
| XANTHIA SIRI Biely démon - R | 8.4.2009 | Vyšetření srdce - sono | Bez nálezu | |
| Majitel: Jitka Kubíčková | ||||
|
22.4.2010, Praha Vyšetření provedl: MVDr. Duchek |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| LOLLOBRIGIDA TRES z Císařského mlýna - BH | 14.1.2007 | Vyšetření srdce - sono | Bez nálezu | |
| Majitel: Veronika Hynková | ||||
|
10.4.2010, Viničné, Slovakia Vyšetření provedl: MVDr. Miroslav Faga |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| DALKIA SIRI Biely démon - TR | 16.1.2008 | Oftalmologické vyšetření | Je prostý klinických příznaků pro DOV. | |
| Majitel: L'ubica Jankovičová | ||||
| Ch. ENNESIE SIRI Biely démon - BT | 14.2.2008 | Oftalmologické vyšetření | Je prostý klinických příznaků pro DOV. | |
| Majitel: L'ubica Jankovičová | ||||
|
27.3.2010, Červený Újezd Vyšetření provedl: MVDr. Markéta Rochová |
||||
| Jméno psa a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| BONANZA Volney - BT | 6.6.2006 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Kateřina Šmejkalová + Radek Šmejkal | ||||
| BAYARDI PERI Biely démon - BH | 26.5.2006 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Běla Sochorová | ||||
| GIN GIN z Vrchu králů - R | 11.6.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Jana Landová | ||||
| CHARLEY Zaječická horka - BH | 10.1.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Pavlína Broulíková | ||||
| LOVEY DOVE Kurts - BH | 4.11.2006 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Jiří Pavlík + K. Juricová | ||||
| DONATELLO od Vyšebrodského kláštera - BT | 21.1.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Kateřina Riedlová | ||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| BREE VIVIEN Amor real - TR | 18.7.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Marie Kulhavá | ||||
| CALAMITY Haliba - TR | 25.2.2000 | Vyšetření srdce - poslech | Šelest - odhad st. 1 ze 6 | |
| Majitel: Jan Adam | ||||
| TESSI od Zlatého Roxe - BH | 17.2.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Marie Kulhavá | ||||
| CONNIE od Pyšelské Lorety - BH | 30.12.2001 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Helena Benovičová | ||||
| EAGLE EYE Jizutoji - BH | 10.5.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Mgr. Zdeněk Volf | ||||
| ARISA Carcharias - BH | 14.4.2008 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Radomír Havel | ||||
| ANUŠKA Hvězda Prokyon - TR | 12.2.2004 | Vyšetření srdce - poslech | Nejistý nález | |
| Majitel: Lenka Železná | ||||
| CHANTIZ ze Zámku Lešná - BH | 28.3.2002 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Běla Sochorová | ||||
| TRINITY BOOM z Kamilkové zahrady - BH | 27.3.2003 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Kulhavá Marie | ||||
| PINKY POINT ze Zámku Lešná - BH | 27.8.2007 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Běla Sochorová | ||||
| MÁLINKA ze Zámku Lešná - BH | 19.12.2005 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Běla Sochorová | ||||
| JULIET z Vrchu králů - BH | 20.2.2009 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Eva Štětinová | ||||
| BERRYL Krásná louka - BT | 27.5.2009 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Jan Adam | ||||
| BLACK STAR Krásná louka - BT | 27.5.2009 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Jan Adam | ||||
|
19.3.2010, Praha Vyšetření provedl: MVDr. Jan Herčík |
||||
| Jméno psa a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| Ch. L TWO LOVELY BERT z Usedlosti Újezdec - R | 13.10.2006 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Olga Záleská | ||||
| Poznámka: +EKG | ||||
| C TWO CROMWELL z Usedlosti Újezdec - BT | 16.10.2005 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Ing. Olga Záleská | ||||
| Poznámka: +EKG | ||||
|
16.2.2010, Jihlava Vyšetření provedl: MVDr. Libor Okřina |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| JCh. IRISKA od Zlatého Roxe - BH | 29.9.2005 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Marie Kulhavá | ||||
|
16.2.2010, Jihlava Vyšetření provedl: MVDr. Libor Okřina |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| LUCY od Zlatého Roxe - BH | 9.3.2006 | Vyšetření srdce - poslech | Bez nálezu | |
| Majitel: Marie Kulhavá | ||||
|
16.2.2010, Jihlava Vyšetření provedl: MVDr. Luděk Kučera |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| LUCY od Zlatého Roxe - BH | 9.3.2006 | Luxace pately | 0/0 | |
| Majitel: Marie Kulhavá | ||||
| BREE VIVIEN Amor real - TR | 18.7.2008 | Luxace pately | 0/0 | |
| Majitel: Marie Kulhavá | ||||
|
13.1.2010, Hradec Králové Vyšetření provedl: MVDr. Jaromír Ekr |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
| DANETA Arinin sen - BT | 21.12.2007 | Luxace pately | 1/0 | |
| Majitel: Eva Sýkorová | ||||
|
12.1.2010, Lanškroun Vyšetření provedl: MVDr. Miroslav Šperlich |
||||
| Jméno feny a barva | Datum narození | Druh vyšetření | Výsledek | |
