Mistrovství republiky kavalírů v agility
Výsledky MR za rok 2010
| Umístění celkové | Pes | Psovod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|
| v Agility | v Jumpingu | |||
| 1 | A3Ch Focus Akumulator | Zuzana Vítková | 1 | 1 |
| 2 | Kate Bonnie Jelis | Barbora Banýrová | 6 | 3 |
| 3 | Aimy Eglantina od Ptačí skály | Barbora Banýrová | 3 | 8 |
| 4 | Fabio z Panství Lomnice | Monika Galathová | 7 | 4 |
| 5 | Floren Od Ptačí Skály | Zuzana Nováková | 9 | 2 |
| 6 | Alan z Diamantové hory | Barbora Staufčíková | 10 | 6 |
| 7 | Charlie | Zuzana Šebková | 11 | 5 |
| 8 | Chloe Čajový lístek - Lotty | Jana Pospíšilová | 8 | 10 |
| 9 | Danae do Kapsy | Zuzana Stádníková | 12 | 9 |
| 10 | Dante Zaječická Horka | Monika Galathová | 14 | 12 |
| 11 | Max16 | Jaroslav Šafařík | 7 | 12 |
Výsledková listina: Hra – Běh dvojic
| Umístění | Psovod |
|---|---|
| 1 | Vítková (Fokus) – Schneiderová (Gaya) |
| 2 | Banýrová (Amy) – Weidnerová (Tesy) |
| 3 | Banýrová (Katy) – Nováková (Floren) |
| 4 | Pospíšilová (Lotty) – Šebková (Charlie) |
| 5 | Galathová (Fabio) – Váchová (Cinderli)(Kačka) |
| 6 | Stádníková (Danae) – Tichá (Jambo) |
| 7 | Kuhnová (Sam) – Staufčíková (Alan) |
Gorilla
Red & White
Old Times
Coffee & Cream